
.jpg)
Hi Tech Ropes is a leading Danline fishing rope manufacturers in India
| Nominal Dia. (mm) | Std. Coil Wt. for 220 mtr (Kgs) | Breaking Strength (Kgf) |
|---|---|---|
| 8 | 6.4 | 1102 |
| 10 | 10 | 1652 |
| 12 | 14.4 | 2335 |
| 14 | 19.6 | 3084 |
| 16 | 25.6 | 4131 |
| 18 | 32.4 | 4957 |
| 20 | 40 | 6169 |
| 22 | 48.4 | 7381 |
| 24 | 57.6 | 8813 |
| 26 | 67.6 | 9914 |
| 28 | 78.4 | 11677 |
| 30 | 90 | 12999 |

