
| Nominal Dia. (mm) | Std. Coil Wt. for 220 mtr (Kgs) | Breaking Strength (Kgf) |
|---|---|---|
| 4 | 1.6 | 286 |
| 5 | 2.5 | 433 |
| 6 | 3.6 | 612 |
| 8 | 6.4 | 1020 |
| 10 | 10 | 1530 |
| 12 | 14.4 | 2162 |
| 14 | 19.6 | 2856 |
| 16 | 25.6 | 3825 |
| 18 | 32.4 | 4590 |
| 20 | 40 | 5712 |
| 22 | 48.4 | 6834 |
| 24 | 57.6 | 8160 |
| 26 | 67.6 | 9180 |
| 28 | 78.4 | 10812 |
| 30 | 90 | 12036 |
| 32 | 102.4 | 13464 |
| 36 | 129.6 | 17340 |
| 40 | 160 | 20400 |

