


.jpg)
| Rope Dia.(mm) | For straight pull use with 2 sling (Kgs) | For straight pull use with 4 sling (Kgf) | For basket hitch parallel with 2 sling (Kgf) | For basket hitch parallel with 4 sling (Kgf) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1758 | 3516 | 3516 | 7032 |
| 22 | 2220 | 4440 | 4440 | 8880 |
| 24 | 2710 | 5420 | 5420 | 10840 |
| 26 | 3262 | 6524 | 6524 | 13048 |
| 28 | 3842 | 7684 | 7684 | 15368 |
| 30 | 4518 | 9036 | 9036 | 18072 |
| 32 | 5142 | 10284 | 10284 | 20568 |
| 36 | 6772 | 13544 | 13544 | 27088 |
| 40 | 8546 | 17092 | 17092 | 34184 |
| Denier | Runnage (mtr/kg) | Breaking Strength (kgf) |
|---|---|---|
| 18000 | 500 | 136 |
| 20000 | 450 | 166 |
| 24000 | 375 | 190 |

